打印页面

首页 > 周刊文化典藏艺术周刊 2017春拍盘点:十大过亿成交拍品

2017春拍盘点:十大过亿成交拍品

粉红之星

傅抱石 1965年作 《茅山雄姿》

黄宾虹 《黄山汤口》 

近年来,艺术市场持续遭受考验,但稀缺的、名家代表性的、流传有序的精品却备受推崇,在拍卖市场中也是屡创新高,甚至出现逆市上扬。接下来就盘点一下2017春拍的成交额TOP10。

1 粉红之星钻石 5.53亿港元 香港苏富比 2017-04-04

2 黄宾虹《黄山汤口》 3.45亿元 中国嘉德 2017-06-19

3 明宣德青花鱼藻纹十棱菱口大盌 2.29亿港元 香港苏富比 2017-04-05

4 傅抱石《茅山雄姿》 1.868亿元 北京保利 2017-06-05

5 王时敏《仿古山水册页》 1.633亿元 北京宝瑞盈 2017-06-21

6 潘天寿《耕罢》 1.589亿元 中国嘉德 2017-06-19

7 南宋四帝御笔 1.495亿元 中国嘉德 2017-06-19

8 崔如琢《万里平铺雪满天》 1.56亿港元 保利香港 2017-06-04

9 赵无极《29.09.64》 1.53亿港元 香港佳士得 2017-05-27

10 清雍正粉青釉贴花双龙盘口尊 1.405亿港元 香港佳士得 2017-05-31

文章来源:http://www.bbtnews.com.cn/2017/0706/200640.shtml